车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:北京奔驰 C级 2019款
- 市场价格区间:31.58万元-48.68万元
- 免税价格区间:28.07万元-43.11万元
- 长×宽×高(mm):4784(4704)×1810×1457(1454)
- 轴距(mm):2920(长轴车型)/2840(标轴车型)
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
C180L 动感型运动版 | 280,668.28元 | 315,800元 | 2.70万 | 6.21万 | |
C180L 时尚型 | 287,708.28元 | 323,800元 | 2.77万 | 6.38万 | |
C180L 时尚型运动版 | 287,708.28元 | 323,800元 | 2.77万 | 6.38万 | |
C260L | 311,468.28元 | 350,800元 | 3.00万 | 6.93万 | |
C260L 运动版 | 311,468.28元 | 350,800元 | 3.00万 | 6.93万 | |
C260L 4Matic | 339,628.28元 | 382,800元 | 3.27万 | 7.59万 | |
C260L 4Matic 运动版 | 339,628.28元 | 382,800元 | 3.27万 | 7.59万 | |
C300L | 431,148.28元 | 486,800元 | 4.16万 | 9.73万 | |
C300L 运动版 | 431,148.28元 | 486,800元 | 4.16万 | 9.73万 | |
C260 运动版 | 283,308.28元 | 318,800元 | 2.72万 | 6.27万 | |
C260 4Matic 运动版 | 327,308.28元 | 368,800元 | 3.15万 | 7.30万 | |
C300 运动版 | 408,268.28元 | 460,800元 | 3.94万 | 9.19万 |
奔驰C级外观:运动型为大标,非运动型为立标
车身颜色:皓沙银、祖母石绿、北极白、曜岩黑、铱银、钻石、水硅钒钙石蓝、宝石蓝、月光石灰、锆石英红、炭灰蓝
内饰颜色:黑色、米色(仅长轴)、红色(仅标轴)、灰色
注:免税价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及生产情况为准
奔驰C级代理服务费:2,500元