车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:一汽大众 全新迈腾 2019款
- 市场价格区间:19.79万-31.69万
- 免税价格区间:16.08万元-27.30万元
- 长×宽×高(mm):4866x1832x1464
- 轴距(mm):2871
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 1.4T 舒适型 280TSI+全景天窗 | 160,820.08元 | 197,900元 | 1.69万 | 5.40万 | |
迈腾 1.4T 领先型 280TSI+17英寸铝车轮 | 172,135.88元 | 209,900元 | 1.79万 | 5.57万 | |
迈腾 2.0T 领先型 330TSI+17英寸铝车轮 | 181,566.68元 | 219,900元 | 1.88万 | 5.71万 | |
迈腾 2.0T 豪华型 330TSI+无钥匙进入+倒车影像+8英寸导航 | 195,710.56元 | 234,900元 | 2.01万 | 5.93万 | |
迈腾 2.0T 尊贵型 330TS+18寸车轮+9.2英寸导航+液晶仪表+电动后备箱+数字胎压 | 223,057.56元 | 263,900元 | 2.26万 | 6.34万 | |
迈腾 2.0T 豪华型 380TSI+无钥匙进入+倒车影像+8英寸导航 | 209,855.60元 | 249,900元 | 2.14万 | 6.14万 | |
迈腾 2.0T 尊贵型380TSI+18寸车轮+9.2英寸导航+液晶仪表+丹拿音响+电动后备箱 | 243,332.04元 | 285,400元 | 2.44万 | 6.65万 | |
迈腾 2.0T 旗舰型 380TSI+动态底盘+手动侧窗遮阳帘+全景可视泊车+9.2英寸导航 | 273,037.32元 | 316,900元 | 2.71万 | 7.09万 |
迈腾代理服务费:2,500元